Preise
Unsere Preise 2025
Klasse | Grundbetrag | Fahrst. / 45 min. | Sonderf. / 45 min. |
---|---|---|---|
B | 250,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
BE | 100,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
A1 | 250,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
A2 | 250,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
A | 250,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
A & B | 400,00 € | je Klasse | je Klasse |
AM | 250,00 € | 60,00 € | -/- |
Mofa | 200,00 € | 55,00 € | -/- |
** Erweiterung | 100,00 € | 60,00 € | -/- |
Vorstellung zur Prüfung:
Klasse | * theoretisch | * praktisch |
---|---|---|
B | 77,51 € | 163,07 € |
BE | -/- | 163,07 € |
A1 | 77,51 € | 153,44 € |
A2 | 77,51€ | 153,44 € |
A | 77,51€ | 153,44 € |
A & B | je Klasse | je Klasse |
AM | 77,51 € | 163,07 € |
Mofa | 100,00 € | -/- |
** Erweiterung | -/- | 172,87 € |
**Erweiterung – Stufenregelung A / A2 TÜV = 172,87 €
Klasse CE auf Anfrage in unserer Fahrschule
*Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisation werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden!
**Erweiterung Stufenregelung A / A2
